|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | L485 | |
| 全長(mm) | 4,500 | |
| 全幅(mm) | 1,730 | |
| 全高(mm) | 1,380 | |
| ホイールベース(mm) | 2,600 | |
| トレッド 前/後(mm) | 1,450/1,405 | |
| 最低地上高(mm) | 120 | |
| 車両重量 | 1,290 | |
| 乗車定員(名) | 5 | |
| 最小回転半径(m) | 不明 | |
| 駆動方式 | FF | |
| 10・15モード燃費(km/L) | 不明 | |
| エンジンン型式 | J7R | |
| 種類 | 直列4気筒SOHC縦置き(オールアルミ) 直列ツインインタークーラー付ターボチャージャー(ギャレトエアリサーチT3) | |
| 内径×行程(mm) | 88.0×82.0 | |
| 総排気量(cc) | 1,995 | |
| 圧縮比 | 8.0 | |
| 最高出力(PS/rpm) | 175/5,200 | |
| 最大トルク(kgm/rpm) | 27.5/3,000 | |
| 燃料供給装置 | 電子制御式 | |
| 燃料タンク容量(L) | 64 | |
| 使用燃料 | 無鉛ハイオクガソリン | |
| トランスミッション | 5速マニュアル | |
| 変速比 | 第1速 | 3.363 |
| 第2速 | 2.058 | |
| 第3速 | 1.380 | |
| 第4速 | 1.037 | |
| 第5速 | 0.820 | |
| 後退 | 3.540 | |
| 最終減速比 | 3.444 | |
| フロントサスペンション | マクファーソンストラット | |
| リアサスペンション | トーションバー+トレーリングアーム | |
| フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク | |
| リアブレーキ | ディスク | |
| 使用タイヤサイズ | 195/55 R15 | |
トラックバック(1)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: Renault 21 Turbo
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://kaeru.homeip.net/mt/mt-tb.cgi/622


けろよんさん、こんにちは♪
先ほどは私のブログに訪問&コメント頂き有難うございました。
皆さんに誤解され続け、はや1ヶ月・・・。
ホントはやさしい人(爆)なのに・・・。
これからもお邪魔しますので宜しくお願い致します。 :D
ちこたんさん>
こんにちわ。
>皆さんに誤解され続け、はや1ヶ月・・・。
>ホントはやさしい人(爆)なのに・・・。
いやいや。もうブログで見切りました(笑)
もう騙されませんよーーーー :wink: