|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | E-1HAAA | |
| 全長(mm) | 4,020 | |
| 全幅(mm) | 1,695 | |
| 全高(mm) | 1,435 | |
| ホイールベース(mm) | 2,475 | |
| トレッド 前/後(mm) | 1,460/1,440 | |
| 最低地上高(mm) | 135 | |
| 車両重量 | 1,250 | |
| 乗車定員(名) | 5 | |
| 最小回転半径(m) | 5.1 | |
| 駆動方式 | FF | |
| 10・15モード燃費(km/L) | 9.0 | |
| エンジンン型式 | AAA | |
| 種類 | V型6気筒SOHC | |
| 内径×行程(mm) | 81.0×90.3 | |
| 総排気量(cc) | 2,791 | |
| 圧縮比 | 10.0 | |
| 最高出力(PS/rpm) | 170/5,800 | |
| 最大トルク(kgm/rpm) | 23.9/4,200 | |
| 燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射装モトロニック | |
| 燃料タンク容量(L) | 55 | |
| 使用燃料 | 無鉛ハイオクガソリン | |
| クラッチ | トルクコンバータ | |
| トランスミッション | 前進4速、後退1速フルオートマチック(ロックアップ付) | |
| 変速比 | 第1速 | 2.714 |
| 第2速 | 1.441 | |
| 第3速 | 1.000 | |
| 第4速 | 0.742 | |
| 第5速 | - | |
| 後退 | 2.883 | |
| 最終減速比 | 3.617 | |
| フロントサスペンション | マクファーソンストラット(スタビライザ付) | |
| リアサスペンション | トーションビーム付トレーリングアーム(スタビライザ付) | |
| フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク | |
| リアブレーキ | ディスク | |
| 使用タイヤサイズ | 205/50 R15 | |
トラックバック(1)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: VW GOLF VR6
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://kaeru.homeip.net/mt/mt-tb.cgi/166
» フォルクスワーゲンのネタ(ネタ蔵)~のトラックバック
フォルクスワーゲンのネタを追いかけるヨ! 続きを読む


大阪市内でも、ちらほらVR-6を目撃しますが、
けっこう年配のおじ・おばさんが多いような気がします。
オフミに参加するんでしょうか?(笑)
pochioさん>
一時期に比べるとVR6もほんと台数減ってきましたよね。皆さんには大事に乗ってもらいたいです。